Vereinsmeisterschaft 2024 KK-Sportpistole |
Ergebnis VM | |||
Stuber | Emil | Altersklasse | 274 | |
Wastl | Rüdiger | Altersklasse | 261 | |
Bauernfeind | Heiko | Altersklasse | 240 | |
Eckl | Werner | Altersklasse | 240 | |
Weber | Erhard | Altersklasse | 170 | |
Besinger | Robert | Altersklasse | 176 | |
Konther | Thomas | Altersklasse | 169 | |
Weindl | Andreas | Altersklasse | 262 | |
Motta | Matthias | Altersklasse | 239 | |
Obermeier | Stefan | Schütze 1 | 267 | |
Stuber | Daniel | Schütze 1 | 265 | |
Schachtmayer | Maximilian | Schütze 1 | 240 | |
Gruber | Alexander | Schütze 1 | 209 | |
Niedermaier | Tobias | Schütze 1 | ||
Nazet | Heinrich | Sen. | 201 | |
von Reth | Rolf | Sen. | 199 | |
Stuber | Lisa | Schütze 1 | 221 | |
Lemberger | Isabell | Schütze 1 | 158 | |
Zentralfeuer | ||||
Stuber | Emil | Altersklasse | 273 | |
Bauernfeind | Heiko | Altersklasse | 252 | |
Budnick | Andre | Altersklasse | 230 | |
Wastl | Rüdiger | Altersklasse | ||
Standart | ||||
Stuber | Emil | Altersklasse | 536 | |
Wastl | Rüdiger | Altersklasse | 522 | |
Bauernfeind | Heiko | Altersklasse | 440 | |
Obermeier | Stefan | Schütze 1 | 498 | |
Gebrauchspistole 9mm | ||||
Eckl | Werner | Schütze 1 | 375 | |
Obermeier | Stefan | Schütze 1 | 332 | |
Ferstl | Alexander | Schütze 1 | 331 | |
Hövel | Manuel | Schütze 1 | 313 | |
Niedermaier | Tobias | Schütze 1 | 310 | |
Schmauder | Martin | Schütze 1 | 306 | |
Sturm | Marco | Schütze 1 | ||
Kiefl | Martin | |||
Kreuzpaintner | Michael | Schütze 1 | 259 | |
Plößl | Christian | Schütze 1 | 264 | |
Alt | Stefan | Schütze 1 | 173 | |
Wutz | Heidi | Schütze 1 | 104 | |
Wastl | Rüdiger | Altersklasse | 373 | |
Stuber | Emil | Altersklasse | 363 | |
Budnick | Andre | Altersklasse | 359 | |
Weber | Erhard | Altersklasse | 353 | |
Bauernfeind | Heiko | Altersklasse | 351 | |
Irrgang | Alexander | Altersklasse | 349 | |
Weindl | Andreas | Altersklasse | 346 | |
Motta | Matthias | Altersklasse | 330 | |
Roider | Gerald | Altersklasse | 329 | |
Roider | Thomas | Altersklasse | 314 | |
Konther | Thomas | Altersklasse | 307 | |
Eckl | Daniel | Altersklasse | 302 | |
Seebauer | Hans-Jürgen | Altersklasse | 291 | |
Reznik | Michael | Altersklasse | 279 | |
Rückel | Enrico | Altersklasse | 269 | |
Lechner | Karl | Altersklasse | 267 | |
Lankes | Josef | Altersklasse | 238 | |
Weigl | Armin | Altersklasse | 223 | |
Kraus | Johann-Wolfgang | Altersklasse | 199 | |
Janke | Thomas | Altersklasse | 170 | |
Mikschl | Sigi | Altersklasse | 61 | |
Bucher | Johann | Sen. | 360 | |
Schmitt | Peter | Sen. | 327 | |
Güldner | Harald | Sen. | 260 | |
Nazet | Heinrich | Sen. | 202 | |
Gebrauchspistole .45 | ||||
Ferstl | Alexander | Schütze 1 | 331 | |
Niedermaier | Tobias | Schütze 1 | 247 | |
Eckl | Daniel | Schütze 1 | 157 | |
Schmauder | Martin | Schutze 1 | 145 | |
Hövel | Karin | Schützenklasse 1 | 190 | |
Stuber | Emil | Altersklasse | 370 | |
Wastl | Rüdiger | Altersklasse | 368 | |
Bauernfeind | Heiko | Altersklasse | 362 | |
Budnick | Andre | Altersklasse | 335 | |
Raith | Michael | Altersklasse | 329 | |
Weber | Erhard | Altersklasse | 315 | |
Rückel | Enrico | Altersklasse | 218 | |
Seebauer | Hans-Jürgen | Altersklasse | 157 | |
Reznik | Michael | Altersklasse | 155 | |
Weigl | Armin | Altersklasse | 133 | |
Weindl | Andreas | Altersklasse | ||
Hofer | Erwin | Sen. | 334 | |
Raith | Xaver | Sen. | 331 | |
Schmitt | Peter | Sen. | 319 | |
Nazet | Heinrich | Sen. | 192 | |
Gebrauchspistole .357 | ||||
Ferstl | Andreas | Schütze 1 | 320 | |
Kiefl | Nico | Schütze 1 | 309 | |
Schmauder | Martin | Schütze 1 | ||
Eck | Werner | Schütze 1 | ||
Kreuzpainter | Michael | Schütze 1 | ||
Wastl | Rüdiger | Altersklasse | 380 | |
Stuber | Emil | Altersklasse | 374 | |
Budnick | Andre | Altersklasse | 346 | |
Weindl | Andreas | Altersklasse | 344 | |
Raith | Michael | Altersklasse | 296 | |
Seebauer | Hans-Jürgen | Altersklasse | 295 | |
Reznik | Michael | Altersklasse | 252 | |
Gall | Tobias | Altersklasse | 170 | |
Weber | Erhard | Altersklasse | ||
Hofer | Erwin | Sen. | 359 | |
Bucher | Johann | Sen. | 346 | |
Raith | Xaver | Sen. | 327 | |
Ferstl | Josef | Sen. | 316 | |
Nazet | Heirich | Sen. | 220 | |
Gebrauchspistole .44 | ||||
Stuber | Emil | Altersklasse | 363 | |
Weindl | Andreas | Altersklasse | 344 | |
Budnick | Andre | Altersklasse | 343 | |
Schmitt | Peter | Sen. | 330 | |
Bauernfeind | Heiko | Altersklasse | 228 | |
Nazet | Heinrich | Sen. | 198 | |
Weigl | Armin | Altersklasse | 107 | |
Die Vereinsmeisterschaften 2020/2021/2022 sind wegen der aktuellen Coronalage auf unbestimmte Zeit verschoben
Vereinsmeisterschaft 2018
SportpistoleKK | Damen | 1 | Alt Lisa | 151 |
SportpistoleKK | Jugend | 1 | Weindl Lukas | 255 |
|
|
|
| |
SportpistoleKK | Herren 1 | 1 | Stuber Daniel | 245 |
SportpistoleKK | Herren 1 | 2 | Hofer Johannes | 224 |
SportpistoleKK | Herren 1 | 3 | Ferstl Alexander | 199 |
SportpistoleKK | Herren 1 | 4 | Ferstl Andreas | 172 |
|
|
| ||
SportpistoleKK | Herren 2 | 1 | Stuber Emil | 280 |
SportpistoleKK | Herren 2 | 2 | Weindl Andreas | 264 |
SportpistoleKK | Herren 2 | 3 | Meindl Rudi | 252 |
SportpistoleKK | Herren 2 | 4 | Seidl Christian | 229 |
SportpistoleKK | Herren 2 | 5 | Budnick Andre | 227 |
SportpistoleKK | Herren 2 | 6 | Reim Norbert | 190 |
SportpistoleKK | Herren 2 | 7 | Gietl Johann | 177 |
Gebrauchs .357 | Herren 2 | 1 | Weindl Andreas | 374 |
Gebrauchs .357 | Herren 2 | 2 | Schuhmacher David | 351 |
Gebrauchs .357 | Herren 2 | 3 | Budnick Andre | 337 |
Gebrauchs .357 | Herren 2 | 4 | Strasser Tobias | 318 |
Gebrauchs .357 | Herren 2 | 5 | Reitinger Alexander | 312 |
Gebrauchs .357 | Herren 2 | 6 | Hirmer Andreas | 271 |
Gebrauchs .357 | Herren 2 | 7 | Gall Tobias | 153 |
| T | |||
Gebrauchs .357 | Herren 3 | 1 | Stuber Emil | 370 |
Gebrauchs .357 | Herren 3 | 2 | Hofer Erwin | 359 |
Gebrauchs .357 | Herren 3 | 3 | Meindl Rudi | 330 |
Gebrauchs .357 | Herren 3 | 4 | Schmitt Peter | 318 |
Gebrauchs .357 | Herren 3 | 5 | Reim Norbert | 316 |
Gebrauchs .357 | Herren 3 | 6 | Lattermann Enrico | 315 |
Gebrauchs .357 | Herren 3 | 7 | Ferstl Josef | 306 |
Gebrauchs .357 | Herren 3 | 8 | Miefanger Franz | 302 |
Gebrauchs .357 | Herren 3 | 9 | Gruber Albert | 299 |
Gebrauchs .357 | Herren 3 | 10 | Weber Erhard | 295 |
Gebrauchs .357 | Herren 3 | 11 | Raith Michael | 294 |
Gebrauchs .357 | Senior | 1 | Raith Xaver | 342 |
Gebrauchs 9mm | Herren 1 | 1 | Roider Thomas | 290 |
Gebrauchs 9mm | Herren 1 | 2 | Mühlbauer Bastian | 268 |
Gebrauchs 9mm | Herren 1 | 3 | Aumeier Harald | 242 |
Gebrauchs 9mm | Herren 2 | 1 | Budnick Andre | 359 |
Gebrauchs 9mm | Herren 2 | 2 | Weindl Andreas | 354 |
Gebrauchs 9mm | Herren 2 | 3 | Motta Mathias | 337 |
Gebrauchs 9mm | Herren 2 | 4 | Meindl Rudi | 324 |
Gebrauchs 9mm | Herren 2 | 5 | Strasse Tobias | 322 |
Gebrauchs 9mm | Herren 2 | 6 | Hirmer Andreas | 315 |
Gebrauchs 9mm | Herren 2 | 7 | Seebauer H. J. | 299 |
Gebrauchs 9mm | Herren 2 | 8 | Lattermann Enrico | 277 |
Gebrauchs 9mm | Herren 2 | 9 | Reim Norbert | 276 |
Gebrauchs 9mm | Herren 2 | 10 | Miefanger Klaus | 224 |
Gebrauchs 9mm | Herren 2 | 11 | Seidl Martin | 220 |
Gebrauchs 9mm | Herren 3 | 1 | Stuber Emil | 375 |
Gebrauchs 9mm | Herren 3 | 2 | Schmitt Peter | 309 |
Gebrauchs 45ACP | 1 | Strasser Tobias | 349 | |
Gebrauchs 45ACP | 2 | Schmitt Peter | 335 | |
Gebrauchs 45ACP | 3 | Raith Xaver | 332 | |
Gebrauchs 45ACP | 4 | Lattermann Enrico | 323 | |
Gebrauchs 45ACP | 5 | Meindl Rudi | 319 | |
Gebrauchs 45ACP | 6 | Schaknat Norbert | 318 | |
Gebrauchs 45ACP | 7 | Hofer Erwin | 257 | |
Gebrauchs 45ACP | 8 | Budnick Andre | 255 | |
Gebrauchs .44 | 1 | Weindl Andreas | 358 | |
Gebrauchs .44 | 2 | Schmitt Peter | 337 | |
Gebrauchs .44 | 3 | Meindl Rudi | 327 | |
Gebrauchs .44 | 4 | Strasser Tobias | 322 | |
Gebrauchs .44 | 5 | Hirmer Andreas | 319 | |
Gebrauchs .44 | 6 | Budnick Andre | 315 | |
Gebrauchs .44 | 7 | Reim Norbert | 274 | |
Zentralfeuer | 1 | Stuber Emil | 278 | |
Zentralfeuer | 2 | Motta Mathias | 233 | |
Zentralfeuer | 3 | Budnick Andre | 219 |
Vereinsmeisterschaft 2017
Sportpistole KK
|
|
|
| ||
SK | Stuber | Daniel | 1 | 267 | |
SK | Reitinger | Alexander | 2 | 237 | |
SK | Seidl | Christian | 3 | 226 | |
SK | Hofer | Johannes | 4 | 206 | |
SK | Aumeier | Harald | 5 | 185 | |
Damen | SK | Reitinger | Gabi | 1 | 233 |
AK | Stuber | Emil | 1 | 281 | |
AK | Raith | Michael | 2 | 246 | |
Sen | Raith | Xaver | 1 | 242 | |
Sen | Nazet | Heinrich | 2 | 239 | |
Sen | Obermeier | Arthur | 3 | 226 |
Gebrauchspistole 9mm | |
|
|
|
|
| SK | Stuber | Daniel | 1 | 342 |
| SK | Budnick | Andre | 2 | 253 |
| AK | Stuber | Emil | 1 | 375 |
| AK | Weindl | Andreas | 2 | 346 |
| AK | Lattermann | Enrico | 3 | 280 |
| AK | Hirmer | Andreas | 4 | 273 |
| Sen | Klier | Manfred | 1 | 344 |
| Sen | Nazet | Heinrich | 2 | 262 |
Gebrauchsrev.357 | Kl. | Name | Vorname | Platz | Ergebnis |
SK | Schuhmacher | David | 1 | 332 | |
SK | Reitinger | Alexander | 2 | 304 | |
SK | Budnick | Andre | 3 | 179 | |
AK | Weindl | Andreas | 1 | 373 | |
AK | Stuber | Emil | 2 | 370 | |
AK | Hofer | Erwin | 3 | 344 | |
AK | Lattermann | Enrico | 4 | 333 | |
AK | Raith | Michael | 5 | 319 | |
AK | Hirmer | Andreas | 6 | 262 | |
Sen | Raith | Xaver | 1 | 342 | |
Sen | Nazet | Heinrich | 2 | 314 | |
Sen | Gruber | Heinrich | 3 | 280 |
Gebrauchsrev.44 | Klasse | Name | Vorname | Platz | Ergebnis |
AK | Schmitt | Peter | 1 | 362 | |
AK | Weindl | Andreas | 2 | 361 | |
AK | Nazet | Heinrich | 3 | 238 |
Zentralfeuer.32/38 | Klasse | Name | Vorname | Platz | Ergebnis |
AK | Stuber | Emil | 1 | 277 | |
Sen | Nazet | Heinrich | 1 | 255 |
Vereinsmeisterschaft 2015 / 2016
Name/Disziplin | Geburtsdatum | Mitgliedsnummer | Einzelergebnis | Einzelergebnis | Einzelergebnis | Einzelergebnis | Gesamt |
Stuber Emil | 21.10.1964 | 505100 |
|
|
|
|
|
Sportpistole KK |
|
| 137 | 141 |
|
| 278 |
Zentralfeuerpistole |
|
| 143 | 139 |
|
| 282 |
Standart Pistole |
|
| 191 | 171 | 162 |
| 524 |
Gebrauchspistole 9 mm |
|
| 94 | 94 | 95 | 92 | 375 |
Gebrauchspistole 45 ACP |
|
| 94 | 92 | 95 | 95 | 376 |
Gebrauchspistole .357 |
|
| 92 | 93 | 94 | 94 | 373 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Weindl Andreas | 16.06.1968 | 505160 |
|
|
|
|
|
Gebrauchspistole 9 mm |
|
| 90 | 89 | 91 | 92 | 362 |
Gebrauchspistole .357 |
|
| 91 | 92 | 94 | 94 | 371 |
Gebrauchspistole .44 |
|
| 89 | 89 | 93 | 94 | 365 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Wastl Rüdiger | 21.05.1966 | 505248 |
|
|
|
|
|
Gebrauchspistole 9mm |
|
| 96 | 95 | 94 | 94 | 379 |
Gebrauchspistole .357 |
|
| 92 | 92 | 98 | 97 | 379 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Stuber Daniel | 26.02.1992 | 505201 |
|
|
|
|
|
Sportpistole KK |
|
| 130 | 137 |
|
| 267 |
Gebrauchspistole 9 mm |
|
| 85 | 86 | 89 | 89 | 349 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nazet Heinrich | 20.02.1956 | 505064 |
|
|
|
|
|
Sportpistole KK |
|
| 100 | 114 |
|
| 214 |
Gebrauchspistole 9 mm |
|
| 49 | 49 | 59 | 60 | 217 |
Gebrauchspistole .357 |
|
| 72 | 72 | 83 | 82 | 309 |
Gebrauchspistole 45 ACP |
|
| 74 | 74 | 74 | 74 | 296 |
Gebrauchspistole .44 |
|
| 51 | 51 | 60 | 60 | 222 |
Zentralfeuerpistole |
|
| 92 | 96 |
|
| 188 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Raith Xaver | 09.11.1953 | 505183 |
|
|
|
|
|
Sportpistole KK |
|
| 125 | 126 |
|
| 251 |
Gebrauchspistole .357 |
|
| 81 | 90 | 82 | 93 | 346 |
Gebrauchspistole 45 ACP |
|
| 89 | 86 | 89 | 88 | 352 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Raith Michael | 04.07.1964 | 505180 |
|
|
|
|
|
Sportpistole KK |
|
| 116 | 124 |
|
| 240 |
Gebrauchspistole .357 |
|
| 72 | 73 | 85 | 84 | 314 |
Gebrauchspistole 45 ACP |
|
| 80 | 81 | 87 | 90 | 338 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bucher Johann | 01.08.1959 | 505020 |
|
|
|
|
|
Zentralfeuerpistole |
|
| 128 | 110 |
|
| 238 |
Sportpistole KK |
|
| 120 | 126 |
|
| 246 |
Gebrauchspistole 9 mm |
|
| 84 | 86 | 83 | 84 | 337 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Seidl Christian | 15.05.1973 | 505243 |
|
|
|
|
|
Sportpistole KK |
|
| 120 | 127 |
|
| 247 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Morell Michaela | 29.04.1970 | 505250 |
|
|
|
|
|
Gebrauchspistole .357 |
|
|
|
|
|
| 0 |
Gebrauchspistole 9 mm |
|
| 90 | 90 | 85 | 88 | 353 |
Schmidt Markus |
| 505261 |
|
|
|
|
|
Sportpistole KK |
|
| 126 | 110 |
|
| 236 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Klier Manfred | 23.04.1954 | 505184 |
|
|
|
|
|
Sportpistole KK |
|
| 128 | 124 |
|
| 252 |
Gebrauchspistole 9 mm |
|
| 82 | 82 | 92 | 93 | 349 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Oischinger Werner | 01.08.1956 | 505166 |
|
|
|
|
|
Sportpistole KK |
|
| 124 | 133 |
|
| 257 |
Gebrauchspistole 45 ACP |
|
| 69 | 70 | 82 | 83 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hofer Erwin | 04.08.1962 | 505095 |
|
|
|
|
|
Gebrauchspistole .357 |
|
| 93 | 92 | 91 | 92 | 368 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hofer Johannes | 26.03.1991 | 505203 |
|
|
|
|
|
Sportpistole KK |
|
| 107 | 78 |
|
| 185 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Aumeier Harald | 19.02.1988 | 505259 |
|
|
|
|
|
Sportpistole KK |
|
| 98 | 81 |
|
| 179 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Raab Günther | 09.12.1952 | 505256 |
|
|
|
|
|
Gebrauchspistole 9 mm |
|
| 62 | 63 | 85 | 85 | 295 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Weiß Erwin | 01.09.1975 | 505255 |
|
|
|
|
|
Gebrauchspistole 9 mm |
|
| 64 | 65 | 70 | 70 | 269 |