Teilnehmer Landesmeisterschaft 2019
Name | Vorname | Klasse | Kaliber | Ergebniss | Plazierung |
Weindl | Lukas | 30 | KK Sport-Pist. | 483 | 3 |
Stuber | Daniel | 10 | KK Sport-Pist. | 524 | 7 |
GK 9 mm | 345 | 12 | |||
Strasser | Tobias | Unentschuldigt | nicht angetreten | ||
Budnick | Andre | 10 | GK 357 | 355 | 7 |
GK 9 mm | 361 | 6 | |||
GK .44 | 338 | 4 | |||
Weindl | Andreas | 10 | GK 357 | 363 | 4 |
GK 9 mm | 359 | 5 | |||
GK .44 | 333 | 3 | |||
Wastl | Rüdiger | Unentschuldigt | nicht angetreten | ||
Stuber | Emil | 13 | KK Sport-Pist. | 567 | 1 |
Zentralfeuer | 525 | 4 | |||
Standard | 508 | 2 | |||
GK 9 mm | 360 | 4 | |||
GK 357 | 362 | 5 | |||
Hofer | Erwin | Entschuldigt | nicht angetreten. | ||
Vom Gau in | falscher Diszipli | gemeldet |
Teilnehmer Landesmeisterschaft 2018
Name | Vorname | Klasse | Kaliber | Ergebniss | Platzierung |
Weindl | Lukas | 30 | KK Sport- Pist. | 494 | 3 |
Stuber | Daniel | 10 | KK Sport-Pist. | 521 | 7 |
|
|
| GK 9 mm | 330 | 15 |
Strasser | Tobias | 11 | GK .357 | 315 | 19 |
Budnick | Andre | 11 | GK .357 | 328 | 18 |
|
|
| GK 9 mm | 311 | 16 |
Weindl | Andreas | 11 | GK .357 | 366 | 6 |
|
|
| GK 9 mm | 374 | 2 |
|
|
| GK .44 | 361 | 3 |
Wastl | Rüdiger | 13 | GK .357 | 367 | 3 |
|
|
| GK 9 mm | 362 | 3 |
Raith | Michael | 13 | GK .357 | 333 | 9 |
Raith | Xaver | 14 | GK .45 ACP | 328 | 4 |
Stuber | Emil | 13 | KK Sport-Pist. | 559 | 1 |
Zentralfeuer | 554 | 1 | |||
Standard | 536 | 1 | |||
|
|
| GK 9 mm | 367 | 1 |
|
|
| GK .357 | 370 | 2 |
|
|
| GK .45 ACP | 370 | 2 |
|
|
| Freie Pistole | 489 | 2 |
Hofer | Erwin | 11 | GK .357 | 345 | 11 |
Teilnehmer Landesmeisterschaft 2016
Disziplin | Klasse | Name | Ergebnis | Platz |
KK Spo-Pi 22 | SK | Stuber Daniel | 533 | 9 |
25m Zentralfeuerpistole | AK | Stuber Emil | 560 | 1 |
Pistole 9x19 | SK | Stuber Daniel | 306 | 8 |
Pistole 9x19 | AK | Wastl Rüdiger | 377 | 1 |
Pistole 9x19 | AK | Stuber Emil | 356 | 2 |
Pistole 9x19 | AK | Weindl Andreas | 349 | 4 |
Pistole 9x19 Mannschaft | SK | Stuber,Wastl,Weindl | 1082 | 2 |
Revolver.357 | AK | Hofer Erwin | 362 | 3 |
Revolver.357 | AK | Stuber Emil | 362 | 4 |
Revolver.357 | AK | Weindl Andreas | 353 | 7 |
Revolver.357 | AK | Wastl Rüdiger | 330 | 13 |
Rev.357 Mannsch. | SK | Stuber,Wastl,Weindl | 1045 | 4 |
Revolver.44 Mag | AK | Weindl Andreas | 366 | 1 |
Deutsche Meisterschaft 2016
Disziplin | Klasse | Name | Ergebnis | Platz |
Zentralfeuerpistole 30/38 | AK | Stuber Emil | 545 | 34 |
84 Starter gesamt
Rundenwettkampf 2016
25 m Pistole / Revolver OSB-Liga 23.Platz Pistolengruppe Cham 1.Mannschaft
25 m Pistole / Revolver OSB-Liga 11.Platz Pistolengruppe Cham 2.Mannschaft
25 m KK-Sportpistole Landesliga 7.Platz Pistolengruppe Cham 1.Mannschaft